10.671,92
Değişim :  0.27%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10680.35
En Düşük
10644.81

35,05
Değişim :  0.14%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.97

32,20
Değişim :  0.01%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.16
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.527,09
Değişim :  1.06%
Açılış :  2527.09
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2500.11

BALAT 39.6 2749609 %10.00  
DEVA 86.8 47863169 %9.94  
FENER 113.5 83372221 %8.10  
BJKAS 32.22 153062174 %7.33  
ERSU 29.56 27845787 %7.10  
BRKVY 78.7 27551547 %7.07  
ULUUN 28.86 18057539 %-8.26  
FORTE 65.3 15256779 %-6.18  
KERVT 14.63 9652741 %-6.16  
OBASE 43.7 2017769 %-5.82  
KTLEV 92.2 36535515 %-5.53  
SOKE 16.22 4747584 %-5.04  
TTRAK 1056 468290461 %1.54  
BTCIM 139.8 446336492 %-0.43  
THYAO 322.25 428456075 %-0.39  
AGHOL 367.5 301631779 %0.00  
SASA 50.8 284248865 %3.25  
TUPRS 189.4 262763458 %0.16  
VAKFN 3.3 194683844 %0.00  
CONSE 6.11 191452163 %0.16  
FORMT 2.78 86742696 %0.00  
TEKTU 4.67 88006835 %0.00  
IHLGM 1.78 31520915 %0.00  
HDFGS 2.04 35172777 %0.49  

1000 TL Ne Oldu?

1002.66
Borsa
1000.10
Dolar
1001.40
Euro
1010.55
Altın
1044.36
Borsa
1115.08
Dolar
1123.02
Euro
1302.23
Altın
1120.46
Borsa
1126.45
Dolar
1144.77
Euro
1379.46
Altın
2370.63
Borsa
1728.06
Dolar
1785.25
Euro
2330.56
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)   Türkiye 10:00
Varlıklar($)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Yükümlülükler($)   Türkiye 10:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)   Türkiye 8,0mlr 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2008 32,2056 %0,01  
35,0388 35,0544 %0,14  
40,6874 40,8914 %0,03  
23,5303 23,6482 %0,01  
35,2210 35,3976 %-0,01  
8,5388 8,5816 %0  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.526,70 2.527,09 %1,06  
Çeyrek Altın 4.102,00 4.150,00 %2,04  
Yarım Altın 8.229,00 8.300,00 %2,05  
Tam Altın 16.383,00 16.524,00 %2,05  
Cumhuriyet Altını 16.614,00 16.865,00 %0,44  
ATA Altın 16.512,30 16.928,78 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57583.08 %0,21  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5303.3 %0,12  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40003.59 %0,34  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16685.97 %-0,07  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0872 %-0,08  
112,8250 155,6400 %-0,02  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2697 %-0,04  
1,3243 1,3616 %0,12  
126,0990 169,2170 %-0,11  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
X030S 11.838,24 11.819,61 0,16   11.838,24 11.838,24 17.508.020 864,4 Mio
X100S 10.662,97 10.645,74 0,16   10.662,97 10.662,97 26.905.446 1.110,8 Mio
XBANK 14.413,24 14.377,72 0,25   14.413,24 14.348,78 26.733.721 665,8 Mio
XHARZ 101.885,61 101.768,11 0,12   101.885,61 101.885,61 4.172.980 157,5 Mio
XHOLD 10.141,48 10.125,23 0,16   10.141,48 10.141,48 555.756.583 15.757,2 Mio
XSIZM 15.999,30 15.975,55 0,15   15.999,81 15.984,62 395.600.922 7.279,4 Mio
XTAST 12.727,23 12.753,60 -0,21   12.745,52 12.714,67 124.108.288 4.068,7 Mio
XTM25 14.728,25 14.726,76 0,01   14.747,87 14.722,89 24.028.243 897,8 Mio
XTMTU 11.289,23 11.269,23 0,18   11.289,23 11.289,23 11.980.227 493,5 Mio
XTRZM 1.463,00 1.463,73 -0,05   1.463,00 1.463,00 43.669.215 1.215,7 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.654 -0,61%   $ 67.700 $ 65.857
ETH
$ 3.086 -0,76%   $ 3.140 $ 3.048
BNB
$ 575,70 -0,54%   $ 581,20 $ 570,60
ADA
$ 0,4644 -2,99%   $ 0,4807 $ 0,4605
SOL
$ 177,25 2,27%   $ 178,66 $ 165,96
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,76 31,79 %-1,18  
Platin
1.077,72 1.078,79 %-1,00  
Paladyum
1.006,98 1.009,77 %-0,73  
Ons Altın
2.440,95 2.441,27 %0,06  
Brent Pet. Spot
84,36 84,36 %0,29  
Gümüş TL
1.019,81 1.020,78 %-1,18  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR