A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

Hisse Fiyatları

Hisse Son Dün Değişim % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
BRYAT 2.760,00 2.765,00 -0,18 %     2.802,50 2.727,50 2.752,70 45.927 126,4 Mio BORUSAN YAT. PAZ.
BSOKE 24,60 24,60 0 %     24,66 23,84 24,33 3.069.905 74,7 Mio BATISOKE CIMENTO
BTCIM 139,40 140,00 -0,43 %     141,30 138,60 139,83 1.505.806 210,6 Mio BATI CIMENTO
BUCIM 9,09 8,66 4,97 %     9,13 8,66 8,95 20.433.954 182,9 Mio BURSA CIMENTO
BURCE 276,00 268,75 2,70 %     278,25 266,50 271,95 381.893 103,9 Mio BURCELIK
BURVA 141,50 140,80 0,50 %     143,40 138,90 140,75 243.325 34,2 Mio BURCELIK VANA
BVSAN 109,50 108,90 0,55 %     110,70 108,50 109,51 675.903 74,0 Mio BULBULOGLU VINC
BYDNR 31,50 30,54 3,14 %     31,66 30,36 31,08 1.293.670 40,2 Mio BAYDONER RESTORANLARI
CANTE 18,10 17,38 4,14 %     18,35 17,47 17,94 27.945.756 501,3 Mio CAN2 TERMIK
CASA 94,35 94,35 0 %     94,35 94,35 94,35 41.271 3,9 Mio CASA EMTIA PETROL
CATES 58,60 57,95 1,12 %     60,75 57,30 59,05 7.924.489 467,9 Mio CATES ELEKTRIK
CCOLA 753,00 726,50 3,65 %     753,00 726,50 743,16 381.731 283,7 Mio COCA COLA ICECEK
CELHA 30,42 30,50 -0,26 %     30,76 28,98 30,12 586.023 17,6 Mio CELIK HALAT
CEMAS 3,38 3,34 1,20 %     3,40 3,34 3,37 25.516.121 85,9 Mio CEMAS DOKUM
CEMTS 10,43 10,24 1,86 %     10,45 10,23 10,36 5.482.531 56,8 Mio CEMTAS
CEOEM 19,94 18,65 6,92 %     20,12 18,61 19,55 3.216.612 62,9 Mio CEO EVENT MEDYA
CIMSA 32,58 31,66 2,91 %     32,58 31,58 32,03 8.601.611 275,5 Mio CIMSA
CLEBI 2.108,00 1.967,00 7,17 %     2.129,00 1.970,00 2.043,83 379.107 774,8 Mio CELEBI
CMBTN 3.365,00 3.372,50 -0,22 %     3.417,50 3.300,00 3.347,88 29.421 98,5 Mio CIMBETON
CMENT 505,00 489,25 3,22 %     505,50 500,00 502,30 14.036 7,1 Mio CIMENTAS
CONSE 6,06 6,09 -0,49 %     6,13 6,00 6,05 8.872.521 53,7 Mio CONSUS ENERJI
COSMO 149,00 145,00 2,76 %     149,50 144,50 146,20 91.603 13,4 Mio COSMOS YAT. HOLDING
CRDFA 8,19 8,14 0,61 %     8,37 8,05 8,20 7.828.899 64,2 Mio CREDITWEST FAKTORING
CRFSA 138,60 138,70 -0,07 %     140,80 137,10 138,53 375.476 52,0 Mio CARREFOURSA
CUSAN 27,38 27,66 -1,01 %     28,18 26,34 27,52 672.973 18,5 Mio CUHADAROGLU METAL
CVKMD 566,00 560,00 1,07 %     576,50 546,00 566,82 1.003.046 568,5 Mio CVK MADEN
CWENE 260,50 256,00 1,76 %     260,50 252,25 257,21 666.531 171,4 Mio CW ENERJI
DAGHL 20,48 20,66 -0,87 %     21,00 19,90 20,45 598.269 12,2 Mio DAGI YATIRIM HOLDING
DAGI 9,68 9,29 4,20 %     9,78 9,20 9,55 4.889.375 46,7 Mio DAGI GIYIM
DAPGM 33,40 33,26 0,42 %     33,86 33,26 33,43 3.756.276 125,6 Mio DAP GAYRIMENKUL
DARDL 7,67 7,52 1,99 %     7,81 7,52 7,66 8.418.619 64,5 Mio DARDANEL
DENGE 3,92 3,91 0,26 %     3,99 3,83 3,92 30.011.944 117,6 Mio DENGE HOLDING
DERHL 8,47 8,38 1,07 %     8,74 8,20 8,37 3.181.698 26,6 Mio DERLUKS YATIRIM HOLDING
DERIM 49,24 49,60 -0,73 %     51,00 49,02 49,75 272.408 13,6 Mio DERIMOD
DESA 27,58 27,40 0,66 %     27,68 26,50 27,07 2.263.721 61,3 Mio DESA DERI
DESPC 44,72 44,50 0,49 %     45,12 44,02 44,50 248.438 11,1 Mio DESPEC BILGISAYAR
DEVA 79,40 78,90 0,63 %     80,35 78,45 79,44 876.569 69,6 Mio DEVA HOLDING
DGATE 42,10 41,80 0,72 %     43,00 41,60 42,19 184.820 7,8 Mio DATAGATE BILGISAYAR
DGGYO 40,04 39,30 1,88 %     41,28 38,20 39,34 930.650 36,6 Mio DOGUS GMYO
DGNMO 14,18 14,38 -1,39 %     14,59 14,11 14,31 6.508.656 93,1 Mio DOGANLAR MOBILYA
DIRIT 17,71 16,60 6,69 %     17,73 16,22 17,38 201.725 3,5 Mio DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL
DITAS 18,38 18,31 0,38 %     18,70 18,10 18,24 450.922 8,2 Mio DITAS DOGAN
DMRGD 15,08 15,30 -1,44 %     15,64 15,05 15,24 3.824.534 58,3 Mio DMR UNLU MAMULLER
DMSAS 6,85 6,94 -1,30 %     7,04 6,74 6,84 2.832.954 19,4 Mio DEMISAS DOKUM
DNISI 19,15 18,72 2,30 %     19,46 18,47 18,94 1.178.842 22,3 Mio DINAMIK ISI MAKINA YALITIM
DOAS 290,50 289,50 0,35 %     294,75 286,50 289,01 1.813.596 524,1 Mio DOGUS OTOMOTIV
DOBUR 192,00 196,30 -2,19 %     206,40 187,00 194,91 414.271 80,7 Mio DOGAN BURDA
DOCO 5.140,00 5.135,00 0,10 %     5.225,00 5.127,50 5.170,43 6.491 33,6 Mio DO-CO
DOFER 43,10 44,70 -3,58 %     44,70 42,50 43,53 1.625.537 70,8 Mio DOFER YAPI MALZEMELERI
DOGUB 20,86 20,68 0,87 %     21,34 20,38 20,84 1.773.761 37,0 Mio DOGUSAN
10.319,96
Değişim :  0.00%
Açılış :  10189.06
Önceki Kapanış :  10319.96
En Yüksek
10319.96
En Düşük
10145.13

35,07
Değişim :  0.04%
Açılış :  34.85
Önceki Kapanış :  34.8
En Yüksek
35.18
En Düşük
35.01

32,26
Değişim :  0.02%
Açılış :  32.12
Önceki Kapanış :  32.14
En Yüksek
32.32
En Düşük
32.21

2.465,36
Değişim :  -0.04%
Açılış :  2465.28
Önceki Kapanış :  2466.23
En Yüksek
2470.59
En Düşük
2461.93

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR