10.722,40
Değişim :  0.74%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10763.82
En Düşük
10633.93

35,04
Değişim :  0.10%
Açılış :  34.9
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.97

32,21
Değişim :  0.02%
Açılış :  32.12
Önceki Kapanış :  32.11
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.533,70
Değişim :  1.32%
Açılış :  2533.84
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2500.11

DYOBY 64.9 99133022 %10.00  
BALAT 39.6 943945 %10.00  
KGYO 40.18 7990717 %9.96  
PRKAB 42.64 84369291 %9.95  
BANVT 282 124277046 %9.94  
DEVA 86.8 62537838 %9.94  
KLNMA 18.99 1275065 %-10.00  
KERVT 14.16 134176722 %-9.17  
OBASE 42.44 45690306 %-8.53  
KZBGY 23.12 83677993 %-8.18  
KTLEV 90.4 449272828 %-7.38  
ULUUN 29.2 105236052 %-7.18  
THYAO 325.75 5815937021 %0.70  
EREGL 48.02 4858007760 %2.48  
ISCTR 15.07 3612716717 %1.82  
TUPRS 189 3463990768 %-0.05  
AKBNK 64.55 2764300006 %2.62  
YKBNK 34.56 2370376137 %1.95  
ISCTR 15.07 3612716717 %1.82  
EKGYO 9.11 1774689759 %2.82  
ZOREN 6.27 807947812 %2.96  
EREGL 48.02 4858007760 %2.48  
PEKGY 8.88 816418778 %-6.82  
YKBNK 34.56 2370376137 %1.95  

1000 TL Ne Oldu?

1007.40
Borsa
1000.20
Dolar
1001.00
Euro
1013.20
Altın
1049.30
Borsa
1115.14
Dolar
1122.58
Euro
1305.71
Altın
1106.15
Borsa
1126.51
Dolar
1144.33
Euro
1383.15
Altın
2381.84
Borsa
1728.15
Dolar
1784.56
Euro
2336.79
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)   Türkiye 10:00
Varlıklar($)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Yükümlülükler($)   Türkiye 10:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)   Türkiye 8,0mlr 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2038 32,2074 %0,02  
35,0305 35,0409 %0,10  
40,6842 40,8881 %0,02  
23,5270 23,6450 %0  
35,2304 35,4070 %0,02  
8,5401 8,5829 %0,01  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.533,49 2.533,84 %1,33  
Çeyrek Altın 4.108,00 4.149,00 %2,02  
Yarım Altın 8.241,00 8.298,00 %2,03  
Tam Altın 16.406,00 16.519,00 %2,02  
Cumhuriyet Altını 16.767,00 17.020,00 %0,92  
ATA Altın 16.695,42 17.121,72 %1,14  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57583.08 %0,21  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5303.3 %0,12  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40003.59 %0,34  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16685.97 %-0,07  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0869 %-0,10  
112,8250 155,6900 %0,01  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2704 %0,02  
1,3243 1,3613 %0,10  
126,0990 169,2180 %-0,10  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.330,76 24.976,32 1,42   25.475,38 25.006,70 308.250.953 5.833,2 Mio
X030S 11.939,18 11.819,61 1,01   11.987,80 11.821,09 1.013.606.935 42.729,9 Mio
X100S 10.725,35 10.645,74 0,75   10.764,72 10.636,83 1.634.705.714 57.560,0 Mio
XBANA 31.859,64 31.791,83 0,21   31.891,50 31.602,07 555.353.788 9.729,1 Mio
XBANK 14.731,56 14.377,72 2,46   14.835,42 14.327,38 583.139.266 12.892,4 Mio
XBLSM 5.981,37 6.058,94 -1,28   6.090,45 5.973,43 55.480.859 2.304,1 Mio
XELKT 611,98 609,43 0,42   613,85 607,36 271.721.097 4.146,1 Mio
XFINK 4.375,40 4.323,24 1,21   4.394,02 4.316,60 42.936.095 287,0 Mio
XGIDA 12.569,69 12.669,11 -0,78   12.687,99 12.559,88 96.117.845 2.779,6 Mio
XGMYO 2.934,85 2.921,41 0,46   2.943,35 2.903,77 488.377.380 4.283,9 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.966 -0,07%   $ 67.700 $ 65.857
ETH
$ 3.107 0,17%   $ 3.140 $ 3.048
BNB
$ 576,30 -0,47%   $ 581,20 $ 570,60
ADA
$ 0,4681 -1,41%   $ 0,4798 $ 0,4605
SOL
$ 177,72 3,15%   $ 179,41 $ 165,96
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,98 32,02 %-0,47  
Platin
1.085,15 1.086,09 %-0,32  
Paladyum
1.015,57 1.019,08 %0,15  
Ons Altın
2.445,49 2.445,82 %0,25  
Brent Pet. Spot
83,86 83,86 %-0,31  
Gümüş TL
1.027,20 1.028,48 %-0,44  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR