10.701,60
Değişim :  0.55%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10763.82
En Düşük
10633.93

34,98
Değişim :  -0.04%
Açılış :  34.85
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.96

32,20
Değişim :  0.00%
Açılış :  32.12
Önceki Kapanış :  32.11
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.508,16
Değişim :  0.30%
Açılış :  2508.16
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2500.11

GSDDE 11.55 59480431 %10.00  
DYOBY 64.9 103210170 %10.00  
BALAT 39.6 3722519 %10.00  
VKFYO 24.88 62313148 %9.99  
SUNTK 18.62 56378310 %9.98  
KGYO 40.18 8792308 %9.96  
KTLEV 87.85 540493787 %-9.99  
COSMO 140.2 67810449 %-9.96  
KERVT 14.04 164564180 %-9.94  
KZBGY 22.78 175533447 %-9.53  
OBASE 42.34 56241075 %-8.75  
ZEDUR 121.2 184752229 %-7.27  
THYAO 324.25 7896450995 %0.23  
TUPRS 192.1 7234088716 %1.59  
EREGL 48.06 6440289811 %2.56  
ISCTR 15.1 5191885909 %2.03  
AKBNK 64.25 3647954360 %2.15  
YKBNK 34.24 3466566345 %1.00  
ISCTR 15.1 5191885909 %2.03  
EKGYO 9.14 2412980797 %3.16  
ZOREN 6.28 1033665460 %3.12  
EREGL 48.06 6440289811 %2.56  
PEKGY 8.85 1005230233 %-7.14  
AKFGY 2.53 271011317 %4.55  

1000 TL Ne Oldu?

1005.45
Borsa
1000.00
Dolar
999.60
Euro
1002.99
Altın
1047.27
Borsa
1114.99
Dolar
1121.00
Euro
1292.48
Altın
1104.00
Borsa
1126.36
Dolar
1142.71
Euro
1369.13
Altın
2377.22
Borsa
1727.92
Dolar
1782.03
Euro
2313.11
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)   Türkiye 10:00
Varlıklar($)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Yükümlülükler($)   Türkiye 10:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)   Türkiye 8,0mlr 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,1963 32,2030 %0  
34,9781 34,9913 %-0,04  
40,6649 40,8687 %-0,03  
23,5091 23,6270 %-0,08  
35,2127 35,3892 %-0,03  
8,5483 8,5911 %0,11  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.507,94 2.508,28 %0,30  
Çeyrek Altın 4.079,00 4.120,00 %1,30  
Yarım Altın 8.182,00 8.240,00 %1,32  
Tam Altın 16.289,00 16.404,00 %1,31  
Cumhuriyet Altını 16.707,00 16.996,00 %0,78  
ATA Altın 16.581,34 16.999,52 %0,42  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57583.08 %0,21  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5303.3 %0,12  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40003.59 %0,34  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16685.97 %-0,07  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0856 %-0,22  
112,8250 155,9300 %0,17  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2697 %-0,04  
1,3243 1,3630 %0,21  
126,0990 169,2870 %-0,06  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.227,58 24.976,32 1,01   25.475,38 25.006,70 443.054.756 8.308,2 Mio
X030S 11.909,39 11.819,61 0,76   11.987,80 11.821,09 1.466.450.258 64.555,0 Mio
X100S 10.704,07 10.645,74 0,55   10.764,72 10.636,83 2.410.955.683 87.036,2 Mio
XBANA 31.943,61 31.791,83 0,48   31.981,12 31.602,07 860.475.601 14.780,1 Mio
XBANK 14.667,62 14.377,72 2,02   14.835,42 14.327,38 824.832.116 18.146,9 Mio
XBLSM 5.982,43 6.058,94 -1,26   6.090,45 5.954,51 86.579.093 3.531,5 Mio
XELKT 610,90 609,43 0,24   613,85 607,36 368.175.840 5.774,0 Mio
XFINK 4.392,51 4.323,24 1,60   4.421,14 4.316,60 78.316.358 508,2 Mio
XGIDA 12.562,75 12.669,11 -0,84   12.687,99 12.466,03 154.810.948 4.312,6 Mio
XGMYO 2.939,51 2.921,41 0,62   2.944,69 2.903,77 746.674.439 6.325,1 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.966 -0,07%   $ 67.700 $ 65.857
ETH
$ 3.107 0,17%   $ 3.140 $ 3.048
BNB
$ 576,30 -0,47%   $ 581,20 $ 570,60
ADA
$ 0,4681 -1,41%   $ 0,4798 $ 0,4605
SOL
$ 177,72 3,15%   $ 179,41 $ 165,96
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,25 31,28 %-2,77  
Platin
1.057,31 1.058,52 %-2,86  
Paladyum
998,59 1.002,00 %-1,53  
Ons Altın
2.416,50 2.416,87 %-0,94  
Brent Pet. Spot
83,60 83,60 %-0,62  
Gümüş TL
1.003,75 1.004,71 %-2,74  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR