10.687,59
Değişim :  0.41%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10696.49
En Düşük
10633.93

35,05
Değişim :  0.15%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.97

32,21
Değişim :  0.02%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.16
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.525,53
Değişim :  0.99%
Açılış :  2528.01
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2500.11

BALAT 39.6 2749609 %10.00  
KGYO 40.18 4382553 %9.96  
DEVA 86.8 58198966 %9.94  
BJKAS 32.98 560096722 %9.86  
DYOBY 63.55 72440340 %7.71  
HEDEF 29.24 18682922 %7.26  
KLNMA 18.99 1275065 %-10.00  
OBASE 42.14 20339912 %-9.18  
KERVT 14.28 29844132 %-8.40  
KTLEV 91.2 125883586 %-6.56  
ULUUN 29.46 60489203 %-6.36  
PEKGY 9 252273414 %-5.56  
THYAO 323.25 1714048087 %-0.08  
EREGL 47.6 1418582768 %1.58  
SASA 50.5 1216236735 %2.64  
TUPRS 188.4 1091080452 %-0.37  
AKBNK 63.6 940032167 %1.11  
ISCTR 14.89 891512988 %0.61  
ISCTR 14.89 891512988 %0.61  
EKGYO 8.98 510040262 %1.35  
ZOREN 6.19 308073368 %1.64  
EREGL 47.6 1418582768 %1.58  
TSPOR 2.07 57791308 %1.47  
PEKGY 9 252273414 %-5.56  

1000 TL Ne Oldu?

1004.14
Borsa
1000.20
Dolar
1001.50
Euro
1009.93
Altın
1045.90
Borsa
1115.20
Dolar
1123.15
Euro
1302.71
Altın
1102.56
Borsa
1126.57
Dolar
1144.90
Euro
1379.97
Altın
2374.11
Borsa
1728.25
Dolar
1785.46
Euro
2331.42
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)   Türkiye 10:00
Varlıklar($)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Yükümlülükler($)   Türkiye 10:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)   Türkiye 8,0mlr 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2027 32,2092 %0,02  
35,0436 35,0585 %0,15  
40,6506 40,8544 %-0,06  
23,5182 23,6361 %-0,04  
35,2288 35,4054 %0,01  
8,5389 8,5817 %0  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.527,63 2.528,01 %1,09  
Çeyrek Altın 4.104,00 4.152,00 %2,09  
Yarım Altın 8.234,00 8.303,00 %2,09  
Tam Altın 16.393,00 16.530,00 %2,09  
Cumhuriyet Altını 16.614,00 16.865,00 %0,44  
ATA Altın 16.512,30 16.928,78 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57583.08 %0,21  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5303.3 %0,12  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40003.59 %0,34  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16685.97 %-0,07  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0874 %-0,06  
112,8250 155,6500 %-0,01  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2697 %-0,05  
1,3243 1,3614 %0,10  
126,0990 169,2590 %-0,08  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.211,31 24.976,32 0,94   25.241,03 25.006,70 71.750.544 1.595,8 Mio
X030S 11.886,54 11.819,61 0,57   11.889,19 11.821,09 314.929.085 13.268,3 Mio
X100S 10.690,69 10.645,74 0,42   10.692,07 10.636,83 498.885.290 17.797,1 Mio
XBANA 31.764,95 31.791,83 -0,08   31.842,25 31.602,07 180.391.042 3.222,2 Mio
XBANK 14.547,70 14.377,72 1,18   14.563,54 14.327,38 133.815.058 3.198,4 Mio
XBLSM 6.042,84 6.058,94 -0,27   6.090,45 6.015,72 19.717.377 820,4 Mio
XELKT 608,88 609,43 -0,09   611,37 607,36 91.325.025 1.336,2 Mio
XFINK 4.332,50 4.323,24 0,21   4.336,94 4.316,60 8.303.515 61,9 Mio
XGIDA 12.632,66 12.669,11 -0,29   12.640,74 12.559,88 31.678.626 1.004,5 Mio
XGMYO 2.922,06 2.921,41 0,02   2.926,06 2.903,77 132.004.959 1.170,3 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.794 -0,46%   $ 67.700 $ 65.857
ETH
$ 3.091 -0,64%   $ 3.140 $ 3.048
BNB
$ 576,10 -0,59%   $ 581,20 $ 570,60
ADA
$ 0,4662 -2,77%   $ 0,4807 $ 0,4605
SOL
$ 177,60 2,62%   $ 178,66 $ 165,96
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,83 31,87 %-0,96  
Platin
1.079,28 1.081,28 %-0,81  
Paladyum
1.009,33 1.012,11 %-0,50  
Ons Altın
2.437,77 2.438,17 %-0,07  
Brent Pet. Spot
84,22 84,22 %0,12  
Gümüş TL
1.022,06 1.023,35 %-0,96  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR