10.709,41
Değişim :  0.62%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10763.82
En Düşük
10633.93

35,00
Değişim :  0.01%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.96

32,20
Değişim :  -0.01%
Açılış :  32.12
Önceki Kapanış :  32.11
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.518,82
Değişim :  0.72%
Açılış :  2516.10
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2500.11

DYOBY 64.9 103152798 %10.00  
BALAT 39.6 3722519 %10.00  
BJKAS 33.02 1640136705 %9.99  
VKFYO 24.88 59821068 %9.99  
SUNTK 18.62 45920927 %9.98  
KGYO 40.18 8553719 %9.96  
KTLEV 87.85 539375017 %-9.99  
COSMO 140.2 65863912 %-9.96  
KERVT 14.04 163460117 %-9.94  
KZBGY 22.76 164936078 %-9.61  
OBASE 42.56 52836359 %-8.28  
ULUUN 29.32 128604117 %-6.80  
THYAO 324.5 7399795469 %0.31  
TUPRS 192.4 6765483982 %1.75  
EREGL 47.96 6110046841 %2.35  
ISCTR 15.15 4849402367 %2.36  
AKBNK 64.5 3435069579 %2.54  
YKBNK 34.46 3132337167 %1.65  
ISCTR 15.15 4849402367 %2.36  
EKGYO 9.12 2233378714 %2.93  
ZOREN 6.26 931833557 %2.79  
EREGL 47.96 6110046841 %2.35  
PEKGY 8.93 971200997 %-6.30  
AKFGY 2.53 243008224 %4.55  

1000 TL Ne Oldu?

1006.18
Borsa
999.90
Dolar
1000.10
Euro
1007.25
Altın
1048.03
Borsa
1114.85
Dolar
1121.61
Euro
1296.57
Altın
1104.81
Borsa
1126.22
Dolar
1143.34
Euro
1373.47
Altın
2378.95
Borsa
1727.71
Dolar
1783.02
Euro
2320.43
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)   Türkiye 10:00
Varlıklar($)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Yükümlülükler($)   Türkiye 10:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)   Türkiye 8,0mlr 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,1925 32,1991 %-0,01  
34,9936 35,0106 %0,01  
40,6697 40,8735 %-0,02  
23,5229 23,6408 %-0,02  
35,2436 35,4203 %0,05  
8,5417 8,5845 %0,03  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.515,83 2.516,10 %0,62  
Çeyrek Altın 4.093,00 4.134,00 %1,65  
Yarım Altın 8.212,00 8.268,00 %1,66  
Tam Altın 16.348,00 16.460,00 %1,66  
Cumhuriyet Altını 16.726,00 16.979,00 %0,68  
ATA Altın 16.649,50 17.064,98 %0,80  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57583.08 %0,21  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5303.3 %0,12  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40003.59 %0,34  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16685.97 %-0,07  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0864 %-0,15  
112,8250 155,7300 %0,04  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2699 %-0,03  
1,3243 1,3617 %0,12  
126,0990 169,1660 %-0,14  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.254,06 24.976,32 1,11   25.475,38 25.006,70 413.008.155 7.740,1 Mio
X030S 11.927,33 11.819,61 0,91   11.987,80 11.821,09 1.352.066.175 59.476,2 Mio
X100S 10.710,70 10.645,74 0,61   10.764,72 10.636,83 2.209.641.673 79.619,1 Mio
XBANA 31.955,68 31.791,83 0,52   31.958,46 31.602,07 786.259.053 13.563,4 Mio
XBANK 14.722,16 14.377,72 2,40   14.835,42 14.327,38 767.944.747 16.804,0 Mio
XBLSM 5.967,49 6.058,94 -1,51   6.090,45 5.954,51 76.144.318 3.152,8 Mio
XELKT 610,34 609,43 0,15   613,85 607,36 336.175.647 5.320,8 Mio
XFINK 4.405,15 4.323,24 1,89   4.421,14 4.316,60 71.515.709 460,9 Mio
XGIDA 12.495,79 12.669,11 -1,37   12.687,99 12.466,03 139.439.481 3.902,3 Mio
XGMYO 2.941,78 2.921,41 0,70   2.943,48 2.903,77 690.329.241 5.872,8 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.966 -0,07%   $ 67.700 $ 65.857
ETH
$ 3.107 0,17%   $ 3.140 $ 3.048
BNB
$ 576,30 -0,47%   $ 581,20 $ 570,60
ADA
$ 0,4681 -1,41%   $ 0,4798 $ 0,4605
SOL
$ 177,72 3,15%   $ 179,41 $ 165,96
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,48 31,52 %-2,02  
Platin
1.071,56 1.073,03 %-1,54  
Paladyum
1.006,03 1.009,76 %-0,78  
Ons Altın
2.429,22 2.429,59 %-0,42  
Brent Pet. Spot
83,79 83,79 %-0,39  
Gümüş TL
1.011,14 1.012,42 %-1,99  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR