10.697,80
Değişim :  0.51%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10698.22
En Düşük
10633.93

35,06
Değişim :  0.17%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.97

32,21
Değişim :  0.03%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.16
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.525,03
Değişim :  0.97%
Açılış :  2524.54
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2500.11

DYOBY 64.9 89157178 %10.00  
BALAT 39.6 2749609 %10.00  
KGYO 40.18 4382553 %9.96  
DEVA 86.8 58474816 %9.94  
BJKAS 32.98 580989876 %9.86  
HEDEF 29.84 22253265 %9.46  
KLNMA 18.99 1275065 %-10.00  
KERVT 14.24 53832226 %-8.66  
OBASE 42.4 23716269 %-8.62  
KTLEV 91.15 141192141 %-6.61  
ULUUN 29.58 65550942 %-5.98  
FORTE 65.85 63130594 %-5.39  
THYAO 324.75 2316092739 %0.39  
EREGL 47.62 1567974881 %1.62  
SASA 50.4 1264170316 %2.44  
TUPRS 188.3 1205383874 %-0.42  
AKBNK 63.9 1042119046 %1.59  
ISCTR 14.88 978431471 %0.54  
ISCTR 14.88 978431471 %0.54  
EKGYO 8.99 545439341 %1.47  
ZOREN 6.2 326054431 %1.81  
EREGL 47.62 1567974881 %1.62  
TSPOR 2.08 63411816 %1.96  
PEKGY 9.06 268992665 %-4.93  

1000 TL Ne Oldu?

1005.09
Borsa
1000.30
Dolar
1001.70
Euro
1009.73
Altın
1046.90
Borsa
1115.27
Dolar
1123.38
Euro
1300.92
Altın
1103.61
Borsa
1126.64
Dolar
1145.14
Euro
1378.07
Altın
2376.38
Borsa
1728.36
Dolar
1785.83
Euro
2328.21
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)   Türkiye 10:00
Varlıklar($)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Yükümlülükler($)   Türkiye 10:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)   Türkiye 8,0mlr 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2057 32,2112 %0,03  
35,0497 35,0658 %0,17  
40,6442 40,8479 %-0,08  
23,5165 23,6344 %-0,04  
35,2210 35,3976 %-0,01  
8,5389 8,5817 %0  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.524,18 2.524,54 %0,95  
Çeyrek Altın 4.099,00 4.146,00 %1,94  
Yarım Altın 8.223,00 8.292,00 %1,95  
Tam Altın 16.371,00 16.508,00 %1,95  
Cumhuriyet Altını 16.614,00 16.865,00 %0,44  
ATA Altın 16.512,30 16.928,78 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57583.08 %0,21  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5303.3 %0,12  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40003.59 %0,34  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16685.97 %-0,07  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0874 %-0,06  
112,8250 155,6600 %-0,01  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2698 %-0,03  
1,3243 1,3613 %0,09  
126,0990 169,2790 %-0,07  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.245,41 24.976,32 1,08   25.265,25 25.006,70 92.975.201 2.013,1 Mio
X030S 11.891,91 11.819,61 0,61   11.893,03 11.821,09 340.093.949 14.315,2 Mio
X100S 10.699,60 10.645,74 0,51   10.699,60 10.636,83 520.055.973 18.487,1 Mio
XBANA 31.767,05 31.791,83 -0,08   31.842,25 31.602,07 221.321.790 3.959,7 Mio
XBANK 14.549,10 14.377,72 1,19   14.563,61 14.327,38 167.502.289 3.905,9 Mio
XBLSM 6.034,21 6.058,94 -0,41   6.090,45 6.015,72 23.916.122 977,9 Mio
XELKT 609,80 609,43 0,06   611,37 607,36 102.871.838 1.595,0 Mio
XFINK 4.340,45 4.323,24 0,40   4.340,45 4.316,60 10.167.816 73,1 Mio
XGIDA 12.650,44 12.669,11 -0,15   12.660,15 12.559,88 38.904.996 1.214,0 Mio
XGMYO 2.925,18 2.921,41 0,13   2.927,03 2.903,77 156.604.526 1.413,3 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.850 -0,64%   $ 67.700 $ 65.857
ETH
$ 3.093 -0,80%   $ 3.140 $ 3.048
BNB
$ 576,50 -0,60%   $ 581,20 $ 570,60
ADA
$ 0,4664 -2,91%   $ 0,4807 $ 0,4605
SOL
$ 178,27 2,63%   $ 178,66 $ 165,96
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,80 31,83 %-1,06  
Platin
1.078,76 1.080,13 %-0,89  
Paladyum
1.006,97 1.009,84 %-0,73  
Ons Altın
2.437,90 2.438,24 %-0,06  
Brent Pet. Spot
84,27 84,27 %0,18  
Gümüş TL
1.021,10 1.022,06 %-1,06  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR