Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ULKER 142,00 141,01 144,49 2,47 %     147,70 141,40 7.369.296 1.064,7 Mio ULKER BISKUVI
CMENT 440,00 441,72 452,21 2,37 %     457,25 440,00 6.852 3,1 Mio CIMENTAS
KENT 1.180,00 1.184,83 1.212,91 2,37 %     1.220,00 1.132,00 2.985 3,6 Mio KENT GIDA
TOASO 318,50 311,00 318,06 2,27 %     321,50 314,00 3.193.484 1.015,7 Mio TOFAS OTO. FAB.
ULUUN 27,46 27,63 28,25 2,24 %     28,90 27,20 2.041.163 57,6 Mio ULUSOY UN SANAYI
DOFER 47,02 47,40 48,45 2,22 %     49,84 45,90 2.985.624 144,7 Mio DOFER YAPI MALZEMELERI
DARDL 6,38 6,39 6,53 2,19 %     6,70 6,29 13.222.178 86,4 Mio DARDANEL
KLSYN 6,05 5,59 5,71 2,15 %     6,06 5,28 8.414.095 48,1 Mio KOLEKSIYON MOBILYA
AKSA 121,60 119,15 121,67 2,11 %     123,80 119,70 1.717.044 208,9 Mio AKSA
SANFM 61,10 60,82 62,07 2,06 %     63,90 60,70 340.887 21,2 Mio SANIFOAM ENDUSTRI
ALARK 119,60 118,94 121,30 1,98 %     124,00 119,20 11.745.733 1.425,7 Mio ALARKO HOLDING
VAKFN 3,62 3,64 3,71 1,92 %     3,81 3,62 48.821.422 180,9 Mio VAKIF FIN. KIR.
GOZDE 26,74 26,59 27,07 1,81 %     27,48 26,72 2.623.034 71,0 Mio GOZDE GIRISIM
BLCYT 20,48 19,98 20,34 1,80 %     20,64 19,70 3.601.180 73,3 Mio BILICI YATIRIM
ANSGR 110,20 109,76 111,68 1,75 %     115,00 109,10 1.497.499 167,2 Mio ANADOLU SIGORTA
MAALT 1.166,00 1.137,50 1.156,98 1,71 %     1.205,00 1.125,00 45.613 52,8 Mio MARMARIS ALTINYUNUS
MPARK 283,25 282,32 286,95 1,64 %     296,00 281,25 711.378 203,8 Mio MLP SAGLIK
TCELL 91,95 89,26 90,71 1,62 %     92,00 89,10 24.591.308 2.227,9 Mio TURKCELL
ARZUM 69,20 68,05 69,14 1,60 %     70,55 67,05 2.123.024 146,8 Mio ARZUM EV ALETLERI
BASGZ 30,58 30,14 30,60 1,53 %     31,16 29,86 2.064.208 63,2 Mio BASKENT DOGALGAZ GMYO
BORLS 33,08 32,14 32,63 1,52 %     33,16 32,14 2.107.773 68,8 Mio BORLEASE OTOMOTIV
ANHYT 89,05 86,31 87,61 1,51 %     90,70 85,40 1.778.412 155,7 Mio ANADOLU HAYAT EMEK.
COSMO 132,40 131,03 132,89 1,42 %     138,00 130,00 214.660 28,5 Mio COSMOS YAT. HOLDING
ICUGS 14,45 14,40 14,60 1,39 %     15,10 14,13 1.218.135 17,8 Mio ICU GIRISIM
OYLUM 13,87 13,69 13,88 1,39 %     14,17 13,41 3.223.783 44,7 Mio OYLUM SINAI YATIRIMLAR
KNFRT 12,53 12,48 12,65 1,36 %     12,97 12,37 1.870.960 23,7 Mio KONFRUT GIDA
HURGZ 5,46 5,33 5,40 1,31 %     5,65 5,21 8.914.574 48,1 Mio HURRIYET GZT.
GMSTR 209,10 206,62 209,33 1,31 %     211,15 207,70 668.589 140,0 Mio QNB FINANSPORTFOY GUMUS BYF
TAVHL 242,10 239,68 242,69 1,26 %     248,10 228,50 3.231.983 784,4 Mio TAV HAVALIMANLARI
PLTUR 13,91 13,81 13,98 1,23 %     14,40 13,50 3.877.784 54,2 Mio PLATFORM TURIZM
PINSU 25,80 25,48 25,79 1,22 %     26,10 25,40 466.906 12,0 Mio PINAR SU
DESA 29,30 28,91 29,26 1,21 %     29,58 29,00 410.375 12,0 Mio DESA DERI
KCHOL 251,50 248,41 251,18 1,12 %     255,00 246,90 10.993.928 2.761,4 Mio KOC HOLDING
MGROS 477,50 475,05 480,12 1,07 %     485,25 474,00 1.224.319 587,8 Mio MIGROS TICARET
KERVN 1,95 1,91 1,93 1,05 %     1,94 1,91 428.087 0,8 Mio KERVANSARAY YAT. HOLDING
KLRHO 34,78 35,04 35,40 1,03 %     36,50 34,02 485.429 17,2 Mio KILER HOLDING
IMASM 14,26 14,38 14,52 0,97 %     14,89 14,21 13.633.689 197,8 Mio IMAS MAKINA
GLCVY 47,08 47,32 47,77 0,95 %     48,60 46,84 1.236.974 59,1 Mio GELECEK VARLIK YONETIMI
AGYO 8,68 8,60 8,68 0,93 %     8,87 8,52 2.007.381 17,4 Mio ATAKULE GMYO
RUBNS 36,20 35,83 36,16 0,92 %     36,64 35,30 1.156.121 41,8 Mio RUBENIS TEKSTIL
LRSHO 4,26 4,33 4,37 0,92 %     4,50 4,17 40.731.232 178,0 Mio LORAS HOLDING
GRSEL 131,80 133,04 134,19 0,86 %     136,90 130,30 1.211.488 162,6 Mio GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
EBEBK 44,04 44,55 44,92 0,83 %     46,40 44,00 1.208.382 54,3 Mio EBEBEK MAGAZACILIK
TSKB 11,19 11,25 11,34 0,80 %     11,55 11,09 18.906.234 214,3 Mio T.S.K.B.
LKMNH 101,20 100,48 101,28 0,80 %     105,00 99,00 329.106 33,3 Mio LOKMAN HEKIM SAGLIK
SODSN 163,00 161,78 163,06 0,79 %     163,30 161,00 9.998 1,6 Mio SODAS SODYUM SANAYII
AKSEN 47,38 48,03 48,37 0,71 %     49,26 47,20 5.529.590 267,4 Mio AKSA ENERJI
ISBTR 570.000,00 562.809,00 566.666,67 0,69 %     585.000,00 554.000,00 6 3,4 Mio IS BANKASI (B)
OTKAR 626,50 620,41 624,58 0,67 %     631,00 617,50 194.143 121,3 Mio OTOKAR
TTRAK 995,00 988,66 995,19 0,66 %     1.006,00 979,00 319.427 317,9 Mio TURK TRAKTOR

Son Güncelleme: 29:05:2024 17:45

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR