10.638,98
Değişim :  -0.04%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10680.35
En Düşük
10633.93

35,07
Değişim :  0.22%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.97

32,22
Değişim :  0.06%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.16
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.527,28
Değişim :  1.06%
Açılış :  2527.28
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2500.11

BALAT 39.6 2749609 %10.00  
KGYO 40.18 4382553 %9.96  
DEVA 86.8 54954816 %9.94  
BJKAS 32.72 420873562 %8.99  
AKENR 21 175726315 %7.75  
FENER 112.7 184782571 %7.33  
KLNMA 18.99 1275065 %-10.00  
OBASE 42.36 8640859 %-8.71  
KERVT 14.28 29844132 %-8.40  
FORTE 64.7 42323990 %-7.04  
ULUUN 29.44 48215797 %-6.42  
KTLEV 91.7 85824251 %-6.05  
THYAO 322.25 1308142915 %-0.39  
SASA 50.45 968604180 %2.54  
EREGL 47.2 912609076 %0.73  
TUPRS 188.3 819842916 %-0.42  
ISCTR 14.77 492787487 %-0.20  
PETKM 20.96 451946661 %0.96  
ZOREN 6.22 232645818 %2.13  
ISCTR 14.77 492787487 %-0.20  
EKGYO 8.91 274653013 %0.56  
PETKM 20.96 451946661 %0.96  
TSPOR 2.08 43450950 %1.96  
EREGL 47.2 912609076 %0.73  

1000 TL Ne Oldu?

999.57
Borsa
1000.60
Dolar
1002.20
Euro
1010.63
Altın
1041.14
Borsa
1115.66
Dolar
1123.99
Euro
1302.33
Altın
1117.00
Borsa
1127.03
Dolar
1145.76
Euro
1379.57
Altın
2363.31
Borsa
1728.95
Dolar
1786.80
Euro
2330.74
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)   Türkiye 10:00
Varlıklar($)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Yükümlülükler($)   Türkiye 10:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)   Türkiye 8,0mlr 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,1980 32,2047 %0,01  
35,0344 35,0487 %0,12  
40,6794 40,8833 %0,01  
23,5242 23,6422 %-0,01  
35,2172 35,3937 %-0,02  
8,5388 8,5816 %0  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.527,01 2.527,28 %1,06  
Çeyrek Altın 4.103,00 4.150,00 %2,04  
Yarım Altın 8.231,00 8.301,00 %2,07  
Tam Altın 16.385,00 16.525,00 %2,06  
Cumhuriyet Altını 16.614,00 16.865,00 %0,44  
ATA Altın 16.512,30 16.928,78 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57583.08 %0,21  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5303.3 %0,12  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40003.59 %0,34  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16685.97 %-0,07  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0872 %-0,07  
112,8250 155,5500 %-0,08  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2691 %-0,09  
1,3243 1,3617 %0,12  
126,0990 169,1160 %-0,16  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.096,77 24.976,32 0,48   25.137,33 25.031,13 45.218.247 985,1 Mio
X030S 11.824,76 11.819,61 0,04   11.873,61 11.821,09 210.023.715 9.383,6 Mio
X100S 10.640,38 10.645,74 -0,05   10.682,53 10.636,83 338.412.634 12.541,2 Mio
XBANA 31.608,98 31.791,83 -0,58   31.842,25 31.608,98 121.346.941 2.158,5 Mio
XBANK 14.343,62 14.377,72 -0,24   14.469,57 14.327,38 81.226.711 1.923,9 Mio
XBLSM 6.040,12 6.058,94 -0,31   6.090,45 6.026,76 11.938.679 496,6 Mio
XELKT 608,64 609,43 -0,13   611,37 607,36 62.836.749 944,1 Mio
XFINK 4.325,25 4.323,24 0,05   4.336,94 4.316,60 5.700.444 42,5 Mio
XGIDA 12.603,13 12.669,11 -0,52   12.640,74 12.559,88 22.158.462 598,8 Mio
XGMYO 2.910,42 2.921,41 -0,38   2.913,55 2.903,77 79.042.453 700,9 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.645 -0,71%   $ 67.700 $ 65.857
ETH
$ 3.086 -0,76%   $ 3.140 $ 3.048
BNB
$ 575,20 -0,66%   $ 581,20 $ 570,60
ADA
$ 0,4652 -2,82%   $ 0,4807 $ 0,4605
SOL
$ 176,57 2,09%   $ 178,66 $ 165,96
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,74 31,78 %-1,24  
Platin
1.077,35 1.078,37 %-1,03  
Paladyum
1.005,48 1.010,57 %-0,77  
Ons Altın
2.440,56 2.440,85 %0,04  
Brent Pet. Spot
84,33 84,33 %0,25  
Gümüş TL
1.019,17 1.020,46 %-1,24  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR