A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

Hisse Fiyatları

Hisse Son Dün Değişim % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
A1CAP 34,80 33,76 3,08 %     35,48 33,52 34,42 2.432.220 83,7 Mio A1 CAPITAL YATIRIM
ACSEL 157,30 159,10 -1,13 %     160,00 156,90 158,51 65.100 10,3 Mio ACIPAYAM SELULOZ
ADEL 745,00 759,50 -1,91 %     769,50 744,00 755,28 129.919 98,1 Mio ADEL KALEMCILIK
ADESE 2,36 2,32 1,72 %     2,38 2,32 2,36 54.196.176 127,6 Mio ADESE GAYRIMENKUL
ADGYO 28,08 28,10 -0,07 %     28,40 28,02 28,19 552.137 15,6 Mio ADRA GMYO
AEFES 193,70 196,00 -1,17 %     197,20 192,90 194,42 697.700 135,6 Mio ANADOLU EFES
AFYON 15,08 15,26 -1,18 %     15,56 15,08 15,31 4.673.817 71,5 Mio AFYON CIMENTO
AGESA 90,25 87,70 2,91 %     93,85 88,70 90,42 908.778 82,2 Mio AGESA HAYAT EMEKLILIK
AGHOL 330,00 335,00 -1,49 %     338,50 326,25 332,70 253.168 84,2 Mio ANADOLU GRUBU HOLDING
AGROT 31,20 31,94 -2,32 %     32,10 31,08 31,39 4.879.725 153,2 Mio AGROTECH TEKNOLOJI
AGYO 9,60 9,37 2,45 %     9,62 9,26 9,43 1.910.015 18,0 Mio ATAKULE GMYO
AHGAZ 13,17 13,41 -1,79 %     13,55 13,13 13,36 3.005.793 40,2 Mio AHLATCI DOGALGAZ
AKBNK 59,45 61,60 -3,49 %     62,30 59,35 61,05 42.721.373 2.608,2 Mio AKBANK
AKCNS 152,50 153,00 -0,33 %     154,60 152,20 153,22 278.483 42,7 Mio AKCANSA
AKENR 18,03 18,26 -1,26 %     18,70 17,72 18,13 4.954.468 89,8 Mio AK ENERJI
AKFGY 2,29 2,33 -1,72 %     2,34 2,29 2,31 32.439.086 75,1 Mio AKFEN GMYO
AKFYE 26,18 26,30 -0,46 %     26,64 25,98 26,27 4.895.761 128,6 Mio AKFEN YEN. ENERJI
AKGRT 7,40 7,23 2,35 %     7,46 7,25 7,37 15.719.831 115,9 Mio AKSIGORTA
AKMGY 345,00 339,50 1,62 %     349,00 339,25 344,69 25.877 8,9 Mio AKMERKEZ GMYO
AKSA 117,30 117,50 -0,17 %     118,90 117,10 117,78 689.698 81,2 Mio AKSA
AKSEN 38,20 38,50 -0,78 %     38,86 38,12 38,48 1.768.434 68,0 Mio AKSA ENERJI
AKSGY 17,22 17,24 -0,09 %     17,51 17,01 17,31 1.286.196 22,3 Mio AKIS GMYO
AKSUE 15,10 14,90 1,34 %     15,17 14,60 15,02 1.507.239 22,6 Mio AKSU ENERJI
AKYHO 7,87 8,22 -4,26 %     8,20 7,60 7,80 3.750.749 29,3 Mio AKDENIZ YATIRIM HOLDING
ALARK 120,00 117,50 2,13 %     121,60 119,50 120,45 8.973.337 1.080,8 Mio ALARKO HOLDING
ALBRK 4,96 4,98 -0,40 %     5,00 4,93 4,96 11.256.768 55,9 Mio ALBARAKA TURK
ALCAR 1.605,00 1.480,00 8,45 %     1.624,00 1.480,00 1.571,41 117.388 184,5 Mio ALARKO CARRIER
ALCTL 114,70 116,40 -1,46 %     117,10 114,20 115,70 169.513 19,6 Mio ALCATEL LUCENT TELETAS
ALFAS 91,60 92,40 -0,87 %     93,15 91,55 92,27 1.018.391 94,0 Mio ALFA SOLAR ENERJI
ALGYO 44,14 43,98 0,36 %     44,28 43,74 44,08 505.111 22,3 Mio ALARKO GMYO
ALKA 28,78 28,64 0,49 %     28,96 28,56 28,75 289.319 8,3 Mio ALKIM KAGIT
ALKIM 38,16 38,42 -0,68 %     38,72 38,00 38,36 444.505 17,1 Mio ALKIM KIMYA
ALMAD 7,65 7,58 0,92 %     7,70 7,56 7,62 1.202.107 9,2 Mio ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
ALVES 57,25 57,95 -1,21 %     58,60 57,15 57,70 2.331.370 134,5 Mio ALVES KABLO
ANELE 20,42 20,66 -1,16 %     20,74 20,18 20,41 939.518 19,2 Mio ANEL ELEKTRIK
ANGEN 14,30 14,19 0,78 %     14,35 14,11 14,24 1.167.208 16,6 Mio ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
ANHYT 65,50 62,05 5,56 %     66,85 62,15 65,17 1.187.404 77,4 Mio ANADOLU HAYAT EMEK.
ANSGR 95,30 91,85 3,76 %     95,80 91,80 94,17 1.208.781 113,8 Mio ANADOLU SIGORTA
ARASE 78,85 76,10 3,61 %     80,15 76,60 78,96 5.157.555 407,2 Mio DOGU ARAS ENERJI
ARCLK 181,40 183,90 -1,36 %     184,70 180,90 182,35 899.066 163,9 Mio ARCELIK
ARDYZ 50,60 48,44 4,46 %     51,55 47,90 50,02 7.619.633 381,2 Mio ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
ARENA 51,10 54,90 -6,92 %     53,45 49,66 50,98 2.397.998 122,2 Mio ARENA BILGISAYAR
ARSAN 19,15 19,03 0,63 %     19,55 18,83 19,16 1.434.113 27,5 Mio ARSAN TEKSTIL
ARTMS 54,00 55,65 -2,96 %     58,20 54,00 56,15 1.232.546 69,2 Mio ARTEMIS HALI
ARZUM 47,88 47,78 0,21 %     48,36 47,50 47,86 365.019 17,5 Mio ARZUM EV ALETLERI
ASELS 62,40 62,30 0,16 %     62,85 62,15 62,49 18.852.692 1.178,2 Mio ASELSAN
ASGYO 14,32 14,42 -0,69 %     14,55 14,29 14,43 2.359.672 34,0 Mio ASCE GMYO
ASTOR 107,30 110,50 -2,90 %     111,60 106,90 108,72 9.683.284 1.052,7 Mio ASTOR ENERJI
ASUZU 114,20 116,30 -1,81 %     117,30 114,10 115,31 1.082.719 124,8 Mio ANADOLU ISUZU
ATAGY 14,28 14,56 -1,92 %     14,69 14,25 14,40 120.365 1,7 Mio ATA GMYO
10.255,25
Değişim :  -0.79%
Açılış :  10358.1
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10383.25
En Düşük
10247.35

34,70
Değişim :  -0.03%
Açılış :  34.58
Önceki Kapanış :  34.67
En Yüksek
34.89
En Düşük
34.62

32,26
Değişim :  0.01%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.41
En Düşük
32.17

2.396,54
Değişim :  -0.16%
Açılış :  2396.54
Önceki Kapanış :  2400.34
En Yüksek
2408.70
En Düşük
2390.55

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR