Emtia Cinsi Son Fark Değişim
Gümüş 27,17 -0,20 % -0.73 %    
Platin 968,82 -9,77 % -1.00 %    
Paladyum 970,40 -6,19 % -0.63 %    
Ons Altın 2.312,81 -6,68 % -0.29 %    
Brent Pet. Spot 82,11 -0,59 % -0.71 %    
Gümüş TL 874,60 -6,44 % -0.73 %    
Altın Cinsi Alış Satış Değişim Saat
GRAM ALTIN 2.396,29 2.396,57 -0,16 %    13:00
ÇEYREK ALTIN 3.952,00 3.995,00 -0,37 %    13:00
YARIM ALTIN 7.929,00 7.989,00 -0,39 %    13:00
TAM ALTIN 15.785,00 15.906,00 -0,38 %    13:00
CUMHURİYET ALTINI 16.139,00 16.383,00 -0,26 %    13:00
ATA ALTIN 16.053,25 16.463,57 -0,29 %    13:00
ONS ALTIN 2.313,10 2.313,38 -0,04 %    13:15
HAS ALTIN 2.396,29 2.396,57 -0,16 %    13:15
22 AYAR BİLEZİK 2.211,27 2.333,26 -0,38 %    13:15
18 AYAR ALTIN 1.775,59 1.777,87 -0,29 %    13:15
14 AYAR ALTIN 1.302,02 1.716,18 -0,35 %    13:15
GREMSE ALTIN 38.916,98 39.819,44 -0,29 %    13:15
İKİ BUÇUK ALTIN 38.916,98 39.551,55 -0,29 %    13:15
BEŞLİ ALTIN 78.806,88 80.369,52 -0,29 %    13:15
0.25 GRAM ALTIN 599,07 599,14 -0,16 %    13:15
0.50 GRAM ALTIN 1.198,14 1.198,28 -0,16 %    13:15
ALTIN KG (DOLAR) 73.923,00 73.932,00 -0,15 %    13:15
ALTIN KG (EURO) 79.491,00 79.500,00 -0,15 %    13:15
10.255,49
Değişim :  -0.78%
Açılış :  10358.1
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10383.25
En Düşük
10247.35

34,70
Değişim :  -0.01%
Açılış :  34.58
Önceki Kapanış :  34.67
En Yüksek
34.89
En Düşük
34.62

32,26
Değişim :  0.03%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.41
En Düşük
32.17

2.396,59
Değişim :  -0.16%
Açılış :  2396.54
Önceki Kapanış :  2400.34
En Yüksek
2408.70
En Düşük
2390.55

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR