En Çok Artanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
AYES 60,50 5,50 10,00%    
BANVT 233,20 21,20 10,00%    
SILVR 22,66 2,06 10,00%    
SKTAS 7,04 0,64 10,00%    
CATES 62,20 5,65 9,99%    

En Çok Azalanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
810,00 -90,00 -10,00%    
115,40 -12,80 -9,98%    
28,14 -3,12 -9,98%    
33,92 -3,76 -9,98%    
106,60 -11,80 -9,97%    

En Çok İşlem Gören (LOT)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
327,75 -2,25 -0,68%    
60,00 -1,60 -2,60%    
13,55 -0,32 -2,31%    
45,22 -0,24 -0,53%    
31,54 -0,18 -0,57%    

En Çok İşlem Gören (TL)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
13,55 -0,32 -2,31%    
2,47 0,15 6,47%    
6,40 0,01 0,16%    
1,33 0,04 3,10%    
10,39 -0,11 -1,05%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Artan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
YYAPI 6,35 0,87 15,88%    
YGYO 14,28 1,88 15,31%    
BANVT 233,20 29,52 14,49%    
YESIL 5,58 0,65 13,32%    
EDIP 29,20 3,14 12,29%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Azalan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
VERTU 51,60 -6,82 15,31%    
UZERB 810,00 -90,00 13,32%    
BJKAS 28,14 -3,12 12,29%    
BEGYO 4,93 -0,50 11,66%    
ARENA 50,25 -5,10 11,66%    

BIST Endeksleri

daha fazla
Endeks Son Net Değişim
10.247,75 -88,75 -0,86%    
9.048,53 -92,56 -1,01%    
11.127,56 -126,49 -1,12%    
11.482,09 -82,94 -0,72%    
14.901,18 -129,79 -0,86%    
10.247,75
Değişim :  -0.86%
Açılış :  10358.1
Önceki Kapanış :  10336.5
En Yüksek
10383.25
En Düşük
10233.84

34,67
Değişim :  -0.07%
Açılış :  34.6
Önceki Kapanış :  34.67
En Yüksek
34.89
En Düşük
34.62

32,25
Değişim :  -0.01%
Açılış :  32.19
Önceki Kapanış :  32.19
En Yüksek
32.41
En Düşük
32.15

2.399,56
Değişim :  -0.03%
Açılış :  2399.56
Önceki Kapanış :  2400.34
En Yüksek
2408.70
En Düşük
2390.55

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR