Pariteler

Döviz Cinsi Alış Satış Yüksek Düşük Değişim Saat
1,0775 1,0777 1,0791 1,0755 0,15%   20:10
153,8300 153,8600 154,0000 152,7800 -0,05%   20:10
1,0230 1,0234 1,0254 1,0218 0,02%   21:10
1,2568 1,2570 1,2594 1,2538 0,22%   20:07
1,3660 1,3664 1,3697 1,3647 -0,18%   20:10
165,7760 165,7960 165,9910 164,4580 0,09%   20:10
0,8572 0,8575 0,8581 0,8556 -0,05%   20:07

Döviz Fiyatları

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Saat
ABD DOLARI 32,2864 32,2987 -0,12%   20:09
EURO 34,7912 34,8441 0,10%   20:09
İNGİLİZ STERLİNİ 40,1543 40,3556 -0,46%   20:09
KANADA DOLARI 23,3892 23,5065 -0,45%   20:09
İSVİÇRE FRANGI 35,2774 35,4543 -0,70%   20:09
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,5226 8,5653 -0,59%   20:09
100 JAPON YENİ 20,7686 20,8727 -1,16%   20:09
AVUSTRALYA DOLARI 21,1767 21,2829 -0,35%   20:09
NORVEÇ KRONU 2,9524 2,9672 -0,19%   20:09
DANİMARKA KRONU 4,6170 4,6401 -0,49%   20:09
İSVEÇ KRONU 2,9580 2,9728 -0,46%   20:09
RUS RUBLESİ 0,3499 0,3517 -0,34%   20:09
10.267,09
Değişim :  -0.10%
Açılış :  10282.33
Önceki Kapanış :  10276.88
En Yüksek
10325.68
En Düşük
10202.03

34,82
Değişim :  0.10%
Açılış :  34.55
Önceki Kapanış :  34.7
En Yüksek
35.01
En Düşük
34.13

32,29
Değişim :  -0.12%
Açılış :  32.05
Önceki Kapanış :  32.24
En Yüksek
32.42
En Düşük
32.16

2.412,36
Değişim :  0.79%
Açılış :  2413.08
Önceki Kapanış :  2393.53
En Yüksek
2419.34
En Düşük
2375.95

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR