Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
BRKO 7,48 6,63 7,46 12,52 %     7,48 7,25 3.970.166 29,6 Mio BIRKO MENSUCAT
KSTUR 7.817,50 6.986,72 7.817,50 11,89 %     7.817,50 7.817,50 1.685 13,2 Mio KUSTUR KUSADASI TURIZM
RODRG 135,90 120,80 135,04 11,79 %     135,90 124,10 392.726 53,0 Mio RODRIGO TEKSTIL
ORMA 314,50 284,22 314,50 10,65 %     314,50 314,50 49.144 15,5 Mio ORMA ORMAN MAHSULLERI
DYOBY 61,95 56,34 62,31 10,60 %     64,15 58,95 6.199.148 386,3 Mio DYO BOYA
MARKA 109,80 98,43 108,67 10,40 %     109,80 103,70 423.292 46,0 Mio MARKA YATIRIM HOLDING
ISATR 2.524.765,00 2.295.242,50 2.524.765,00 10,00 %     2.524.765,00 2.524.765,00 1 2,5 Mio IS BANKASI (A)
DERIM 59,00 52,49 57,61 9,75 %     59,60 54,25 1.348.320 77,7 Mio DERIMOD
MAGEN 26,60 24,06 26,36 9,56 %     27,40 24,50 8.488.706 223,8 Mio MARGUN ENERJI
ZEDUR 99,70 89,82 98,32 9,46 %     99,70 93,20 1.653.995 162,6 Mio ZEDUR ENERJI
MAKIM 30,24 26,86 29,23 8,82 %     30,24 26,98 4.160.181 121,6 Mio MAKIM MAKINE
TETMT 12.380,00 11.356,73 12.307,07 8,37 %     12.630,00 11.650,00 2.953 36,3 Mio TETAMAT GIDA
OSMEN 341,75 333,78 360,88 8,12 %     375,75 325,00 2.231.649 805,4 Mio OSMANLI MENKUL
FONET 27,98 25,80 27,89 8,10 %     28,50 27,22 3.086.354 86,1 Mio FONET BILGI TEKNOLOJILERI
VERTU 54,80 55,27 59,43 7,53 %     62,75 54,65 5.893.597 350,2 Mio VERUSATURK GIRISIM
IHLGM 1,77 1,63 1,75 7,36 %     1,81 1,68 71.884.726 125,4 Mio IHLAS GAYRIMENKUL
RAYSG 478,00 434,46 466,13 7,29 %     480,00 430,75 269.880 125,8 Mio RAY SIGORTA
KTSKR 84,50 77,24 82,84 7,25 %     84,50 77,15 3.638.285 301,4 Mio KUTAHYA SEKER FABRIKASI
VAKKO 102,60 100,10 107,16 7,05 %     110,10 101,50 5.154.229 552,3 Mio VAKKO TEKSTIL
AYES 55,00 56,20 60,11 6,96 %     61,80 55,00 570.776 34,3 Mio AYES CELIK HASIR VE CIT
ORGE 80,30 73,17 78,18 6,85 %     80,35 73,50 7.095.098 554,7 Mio ORGE ENERJI ELEKTRIK
MTRKS 78,80 74,56 79,57 6,72 %     81,80 76,45 2.043.969 162,6 Mio MATRIKS BILGI DAGITIM
YGYO 12,99 11,51 12,28 6,69 %     12,99 11,21 13.739.506 168,8 Mio YESIL GMYO
KLNMA 20,00 19,01 20,27 6,63 %     20,28 20,00 1.045.244 21,2 Mio T. KALKINMA BANK.
EDIP 26,56 24,13 25,54 5,84 %     26,56 23,44 3.940.189 100,6 Mio EDIP GAYRIMENKUL
PRKAB 42,56 40,01 42,32 5,77 %     44,04 40,36 6.899.433 292,0 Mio TURK PRYSMIAN KABLO
DENGE 3,27 2,99 3,16 5,69 %     3,27 2,94 49.421.978 156,1 Mio DENGE HOLDING
AYEN 35,08 32,71 34,39 5,14 %     35,08 32,78 2.815.744 96,8 Mio AYEN ENERJI
OTTO 346,25 332,63 349,65 5,12 %     349,75 346,25 25.533 8,9 Mio OTTO HOLDING
INDES 10,49 9,77 10,26 5,02 %     10,62 9,94 17.403.376 178,5 Mio INDEKS BILGISAYAR
KUYAS 52,15 48,97 51,37 4,90 %     54,85 49,14 3.329.421 171,0 Mio KUYAS YATIRIM
YONGA 118,40 109,83 115,19 4,88 %     118,40 113,80 33.540 3,9 Mio YONGA MOBILYA
TUCLK 13,95 13,32 13,96 4,80 %     14,32 13,41 14.144.493 197,5 Mio TUGCELIK
YESIL 5,08 4,66 4,88 4,72 %     5,08 4,55 32.085.752 156,7 Mio YESIL YATIRIM HOLDING
ODINE 84,95 78,54 82,17 4,62 %     85,00 77,30 2.816.066 231,4 Mio ODINE TEKNOLOJI
SONME 110,00 105,53 110,30 4,52 %     114,60 103,50 159.366 17,6 Mio SONMEZ FILAMENT
VBTYZ 35,32 34,42 35,96 4,47 %     37,58 35,12 7.660.910 275,5 Mio VBT YAZILIM
CASA 105,60 101,33 105,84 4,45 %     105,90 105,60 76.952 8,1 Mio CASA EMTIA PETROL
IHLAS 1,29 1,18 1,23 4,24 %     1,29 1,20 230.553.490 284,2 Mio IHLAS HOLDING
ERCB 154,90 146,34 152,27 4,05 %     155,30 147,80 1.711.439 260,6 Mio ERCIYAS CELIK BORU
A1CAP 33,76 32,49 33,79 4,00 %     34,90 32,94 5.701.974 192,7 Mio A1 CAPITAL YATIRIM
BARMA 21,98 21,05 21,89 3,99 %     22,56 20,96 5.315.318 116,4 Mio BAREM AMBALAJ
ARDYZ 48,44 45,87 47,62 3,82 %     50,95 44,80 15.239.342 725,7 Mio ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
ATSYH 61,30 59,28 61,29 3,39 %     62,50 60,00 169.472 10,4 Mio ATLANTIS YATIRIM HOLDING
ARSAN 19,03 18,70 19,32 3,32 %     20,24 18,02 6.734.050 130,1 Mio ARSAN TEKSTIL
QNBFB 405,75 385,33 397,98 3,28 %     405,75 369,00 65.820 26,2 Mio QNB FINANSBANK
KCAER 63,45 60,57 62,54 3,25 %     65,30 59,70 26.605.169 1.664,0 Mio KOCAER CELIK
KTLEV 192,50 186,74 192,17 2,91 %     202,00 184,90 2.204.259 423,6 Mio KATILIMEVIM TAS. FIN.
DNISI 21,16 20,42 21,01 2,89 %     21,60 20,36 2.260.664 47,5 Mio DINAMIK ISI MAKINA YALITIM
UFUK 569,00 553,85 569,67 2,86 %     583,50 547,00 31.061 17,7 Mio UFUK YATIRIM

Son Güncelleme: 07:05:2024 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR