Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
KERVT 15,59 15,17 15,45 1,85 %     15,75 15,10 3.204.290 49,5 Mio KEREVITAS GIDA
BSOKE 24,48 24,33 24,78 1,85 %     25,10 24,34 4.537.457 112,4 Mio BATISOKE CIMENTO
SUNTK 16,93 16,43 16,73 1,83 %     17,12 16,38 876.595 14,7 Mio SUN TEKSTIL
ADGYO 28,54 27,53 28,03 1,82 %     28,60 27,62 1.479.894 41,5 Mio ADRA GMYO
AKSA 127,30 122,37 124,58 1,81 %     128,00 121,40 3.402.515 423,9 Mio AKSA
SEGYO 5,02 4,98 5,07 1,81 %     5,25 4,96 20.935.632 106,2 Mio SEKER GMYO
BOBET 36,18 35,09 35,72 1,80 %     36,18 35,28 3.935.812 140,6 Mio BOGAZICI BETON SANAYI
MAKTK 6,81 6,65 6,77 1,80 %     6,86 6,65 6.223.819 42,1 Mio MAKINA TAKIM
VAKKO 109,40 106,53 108,44 1,79 %     111,20 105,60 882.968 95,7 Mio VAKKO TEKSTIL
HURGZ 4,76 4,58 4,66 1,75 %     4,76 4,53 7.806.469 36,4 Mio HURRIYET GZT.
QNBFL 145,50 142,16 144,63 1,74 %     145,50 143,50 23.620 3,4 Mio QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA
KOZAA 49,20 47,42 48,24 1,73 %     49,20 47,74 7.332.346 353,7 Mio KOZA MADENCILIK
LMKDC 24,62 24,34 24,76 1,73 %     25,20 24,36 9.265.749 229,4 Mio LIMAK DOGU ANADOLU
PENTA 17,82 17,54 17,84 1,71 %     17,96 17,70 4.011.967 71,6 Mio PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM
ISDMR 38,24 37,49 38,13 1,71 %     38,34 37,82 3.057.400 116,6 Mio ISKENDERUN DEMIR CELIK
INFO 12,14 11,79 11,99 1,70 %     12,19 11,77 3.258.452 39,1 Mio INFO YATIRIM
AFYON 14,39 14,09 14,33 1,70 %     14,42 14,21 7.082.788 101,5 Mio AFYON CIMENTO
AYEN 32,64 31,68 32,22 1,70 %     33,12 31,32 2.856.175 92,0 Mio AYEN ENERJI
BRKSN 40,92 40,22 40,90 1,69 %     41,76 40,12 510.307 20,9 Mio BERKOSAN YALITIM
ORCAY 12,01 11,80 12,00 1,69 %     12,44 11,66 9.953.146 119,4 Mio ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI
KONYA 9.705,00 9.529,12 9.689,06 1,68 %     9.880,00 9.450,00 24.699 239,3 Mio KONYA CIMENTO
ELITE 38,12 38,00 38,64 1,68 %     40,18 37,30 7.543.684 291,5 Mio ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
TATGD 27,34 26,41 26,85 1,67 %     27,34 26,42 2.902.027 77,9 Mio TAT GIDA
GOODY 24,04 23,33 23,72 1,67 %     24,22 23,08 3.028.927 71,9 Mio GOOD-YEAR
CONSE 6,10 6,05 6,15 1,65 %     6,37 6,01 31.146.823 191,5 Mio CONSUS ENERJI
MARBL 16,68 16,41 16,68 1,65 %     16,81 16,49 3.893.928 64,9 Mio TUREKS TURUNC MADENCILIK
ASTOR 105,00 103,11 104,80 1,64 %     106,20 103,50 13.984.719 1.465,5 Mio ASTOR ENERJI
TTRAK 1.040,00 1.016,11 1.032,58 1,62 %     1.049,00 1.018,00 453.513 468,3 Mio TURK TRAKTOR
MTRKS 84,00 83,59 84,92 1,59 %     90,00 81,60 1.424.725 121,0 Mio MATRIKS BILGI DAGITIM
SMART 42,02 41,50 42,16 1,59 %     42,80 41,50 1.842.053 77,7 Mio SMARTIKS YAZILIM
FROTO 1.207,00 1.183,21 1.202,01 1,59 %     1.209,00 1.188,00 1.396.141 1.678,2 Mio FORD OTOSAN
MEPET 12,24 12,14 12,33 1,57 %     12,61 12,09 1.365.810 16,8 Mio METRO PETROL VE TESISLERI
SUMAS 539,00 515,09 523,18 1,57 %     542,00 500,00 7.024 3,7 Mio SUMAS SUNI TAHTA
VESTL 97,55 96,09 97,59 1,56 %     99,45 95,90 6.730.583 656,8 Mio VESTEL
ASELS 61,45 60,49 61,43 1,55 %     61,95 60,95 45.859.069 2.817,3 Mio ASELSAN
GOLTS 490,00 485,76 493,22 1,54 %     498,75 488,00 455.595 224,7 Mio GOLTAS CIMENTO
ECILC 57,40 56,10 56,96 1,53 %     57,45 56,20 3.386.274 192,9 Mio ECZACIBASI ILAC
KARSN 13,38 13,14 13,34 1,52 %     13,66 13,15 38.173.466 509,1 Mio KARSAN OTOMOTIV
LKMNH 97,55 94,57 96,00 1,51 %     99,00 93,60 679.344 65,2 Mio LOKMAN HEKIM SAGLIK
MEDTR 31,98 31,05 31,52 1,51 %     32,06 31,04 782.902 24,7 Mio MEDITERA TIBBI MALZEME
SARKY 34,26 33,42 33,92 1,50 %     34,34 33,60 1.103.694 37,4 Mio SARKUYSAN
KORDS 99,00 97,14 98,60 1,50 %     99,50 97,65 1.250.226 123,3 Mio KORDSA TEKNIK TEKSTIL
CRFSA 141,50 138,53 140,61 1,50 %     142,10 138,30 435.024 61,2 Mio CARREFOURSA
PRKME 25,24 25,08 25,45 1,48 %     26,00 25,00 1.560.323 39,7 Mio PARK ELEK.MADENCILIK
KAYSE 32,40 31,87 32,34 1,47 %     32,76 32,06 4.267.204 138,0 Mio KAYSERI SEKER FABRIKASI
AYDEM 33,00 32,49 32,96 1,45 %     33,72 32,26 4.590.076 151,3 Mio AYDEM ENERJI
PATEK 81,60 80,47 81,63 1,44 %     83,05 80,50 2.237.352 182,6 Mio PASIFIK TEKNOLOJI
GSDHO 4,26 4,19 4,25 1,43 %     4,30 4,20 20.462.148 86,9 Mio GSD HOLDING
DOAS 295,75 289,01 293,08 1,41 %     295,75 289,75 2.901.214 850,3 Mio DOGUS OTOMOTIV
PENGD 7,94 7,86 7,97 1,40 %     8,04 7,85 7.085.791 56,5 Mio PENGUEN GIDA

Son Güncelleme: 17:05:2024 18:00

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR