A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

Hisse Fiyatları

Hisse Son Dün Değişim % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
YESIL 5,12 4,84 5,79 %     5,28 4,75 5,05 11.494.906 58,1 Mio YESIL YATIRIM HOLDING
YGGYO 47,58 48,12 -1,12 %     48,06 45,90 46,72 313.110 14,6 Mio YENI GIMAT GMYO
YGYO 10,67 9,94 7,34 %     10,93 9,75 10,58 13.460.862 142,4 Mio YESIL GMYO
YKBNK 34,22 34,42 -0,58 %     34,92 33,94 34,52 124.288.726 4.290,4 Mio YAPI VE KREDI BANK.
YKSLN 22,30 22,24 0,27 %     22,44 21,96 22,14 365.351 8,1 Mio YUKSELEN CELIK
YONGA 86,00 88,10 -2,38 %     88,10 86,00 86,76 22.066 1,9 Mio YONGA MOBILYA
YUNSA 88,90 96,70 -8,07 %     92,70 87,35 89,63 1.617.704 145,0 Mio YUNSA
YYAPI 7,15 6,87 4,08 %     7,52 6,54 7,24 11.648.942 84,3 Mio YESIL YAPI
YYLGD 12,85 12,96 -0,85 %     13,06 12,81 12,91 6.482.620 83,7 Mio YAYLA GIDA
Z30EA 136,90 136,55 0,26 %     137,75 136,50 136,93 472 0,1 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST30 EA ENDEKSI HSY BYF
Z30KE 101,75 102,25 -0,49 %     102,50 100,15 101,60 1.963 0,2 Mio ZIRAAT PORTFOY KATILIM 30 EA HSY BYF
Z30KP 145,85 145,35 0,34 %     146,40 144,95 145,74 5.647 0,8 Mio ZIRAAT PORTFOY KATILIM 30 ENDEKSI HSY BYF
ZEDUR 11,76 12,21 -3,69 %     12,64 11,67 11,89 5.525.608 65,7 Mio ZEDUR ENERJI
ZELOT 107,35 107,75 -0,37 %     108,15 106,60 107,02 3.374 0,4 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST 50-30 HY BYF
ZGOLD 251,10 248,80 0,92 %     252,90 249,20 251,18 121.092 30,4 Mio ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF
ZOREN 5,72 5,89 -2,89 %     5,94 5,70 5,77 187.292.178 1.081,1 Mio ZORLU ENERJI
ZPBDL 160,65 160,35 0,19 %     161,65 160,60 160,80 2.146 0,3 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST BANKA DISI LIKIT 10 HY BYF
ZPLIB 170,25 170,50 -0,15 %     173,00 169,25 171,72 531.213 91,2 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST LIKIT BANKA HY BYF
ZPT10 79,44 77,38 2,66 %     79,64 77,72 78,31 13.064 1,0 Mio ZIRAAT PORTFOY YP TEKNOLOJI ILETISIM 10 HY BYF
ZPX30 150,00 149,70 0,20 %     150,80 149,15 150,23 666.059 100,1 Mio ZIRAAT PORTFOY BIST 30 HY BYF
ZRE20 123,25 122,70 0,45 %     123,40 122,45 122,86 1.315 0,2 Mio ZIRAAT PORTFOY RISK ESIT BD20 ENDEKSI HSY BYF
ZRGYO 7,89 7,39 6,77 %     7,97 7,22 7,73 11.925.383 92,2 Mio ZIRAAT GMYO
ZTM15 145,90 145,00 0,62 %     146,50 144,85 145,56 8.763 1,3 Mio ZIRAAT PORTFOY YP LIKIT TEMETTU ENDEKS HSY BYF
10.481,30
Değişim :  0.02%
Açılış :  10501.15
Önceki Kapanış :  10479.16
En Yüksek
10550.14
En Düşük
10413.77

34,97
Değişim :  0.43%
Açılış :  34.62
Önceki Kapanış :  34.65
En Yüksek
35.10
En Düşük
34.81

32,18
Değişim :  -0.09%
Açılış :  31.98
Önceki Kapanış :  31.98
En Yüksek
32.39
En Düşük
32.16

2.429,50
Değişim :  0.33%
Açılış :  2429.88
Önceki Kapanış :  2421.52
En Yüksek
2439.29
En Düşük
2408.05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR