A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

Hisse Fiyatları

Hisse Son Dün Değişim % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
BRYAT 2.772,50 2.760,00 0,45 %     2.810,00 2.750,00 2.776,26 68.627 190,5 Mio BORUSAN YAT. PAZ.
BSOKE 24,48 24,60 -0,49 %     25,10 24,34 24,78 4.537.457 112,4 Mio BATISOKE CIMENTO
BTCIM 140,40 139,40 0,72 %     141,80 135,80 138,35 3.226.183 446,3 Mio BATI CIMENTO
BUCIM 9,05 9,09 -0,44 %     9,13 8,93 9,04 14.252.393 128,8 Mio BURSA CIMENTO
BURCE 266,00 276,00 -3,62 %     281,75 262,75 271,25 396.175 107,5 Mio BURCELIK
BURVA 138,40 141,50 -2,19 %     142,10 137,10 139,33 263.329 36,7 Mio BURCELIK VANA
BVSAN 120,40 109,50 9,95 %     120,40 120,40 120,40 366.095 44,1 Mio BULBULOGLU VINC
BYDNR 30,92 31,50 -1,84 %     31,58 30,80 31,05 906.631 28,2 Mio BAYDONER RESTORANLARI
CANTE 17,92 18,10 -0,99 %     18,25 17,88 17,96 18.127.721 325,5 Mio CAN2 TERMIK
CASA 100,80 94,35 6,84 %     103,00 95,60 101,63 56.419 5,7 Mio CASA EMTIA PETROL
CATES 59,80 58,60 2,05 %     60,65 58,50 59,52 4.316.322 256,9 Mio CATES ELEKTRIK
CCOLA 773,00 753,00 2,66 %     773,00 746,50 760,95 564.885 429,8 Mio COCA COLA ICECEK
CELHA 30,14 30,42 -0,92 %     30,68 30,10 30,25 501.158 15,2 Mio CELIK HALAT
CEMAS 3,46 3,38 2,37 %     3,56 3,39 3,47 41.167.381 142,8 Mio CEMAS DOKUM
CEMTS 10,77 10,43 3,26 %     10,90 10,40 10,65 13.383.910 142,5 Mio CEMTAS
CEOEM 20,42 19,94 2,41 %     20,72 19,60 20,24 2.332.319 47,2 Mio CEO EVENT MEDYA
CIMSA 33,22 32,58 1,96 %     33,28 32,40 32,88 12.656.300 416,1 Mio CIMSA
CLEBI 2.111,00 2.108,00 0,14 %     2.136,00 2.075,00 2.105,37 198.469 417,9 Mio CELEBI
CMBTN 3.320,00 3.365,00 -1,34 %     3.367,50 3.277,50 3.317,59 34.760 115,3 Mio CIMBETON
CMENT 488,00 505,00 -3,37 %     488,00 485,25 485,75 10.092 4,9 Mio CIMENTAS
CONSE 6,10 6,06 0,66 %     6,37 6,01 6,15 31.146.823 191,5 Mio CONSUS ENERJI
COSMO 155,70 149,00 4,50 %     158,90 149,60 154,07 174.295 26,9 Mio COSMOS YAT. HOLDING
CRDFA 8,13 8,19 -0,73 %     8,23 8,06 8,10 6.173.311 50,0 Mio CREDITWEST FAKTORING
CRFSA 141,50 138,60 2,09 %     142,10 138,30 140,61 435.024 61,2 Mio CARREFOURSA
CUSAN 27,30 27,38 -0,29 %     27,84 26,66 27,30 514.204 14,0 Mio CUHADAROGLU METAL
CVKMD 541,50 566,00 -4,33 %     590,50 509,50 546,54 2.365.476 1.292,8 Mio CVK MADEN
CWENE 258,75 260,50 -0,67 %     263,25 257,00 259,42 577.685 149,9 Mio CW ENERJI
DAGHL 21,16 20,48 3,32 %     21,50 20,00 20,67 690.496 14,3 Mio DAGI YATIRIM HOLDING
DAGI 9,81 9,68 1,34 %     10,18 9,69 9,94 5.127.283 51,0 Mio DAGI GIYIM
DAPGM 33,54 33,40 0,42 %     33,92 33,32 33,50 4.130.593 138,4 Mio DAP GAYRIMENKUL
DARDL 8,34 7,67 8,74 %     8,43 7,62 8,07 32.063.376 258,8 Mio DARDANEL
DENGE 4,09 3,92 4,34 %     4,26 3,84 4,07 52.132.484 212,0 Mio DENGE HOLDING
DERHL 8,36 8,47 -1,30 %     8,93 8,27 8,61 6.729.222 58,0 Mio DERLUKS YATIRIM HOLDING
DERIM 49,64 49,24 0,81 %     50,50 47,00 49,48 465.027 23,0 Mio DERIMOD
DESA 28,20 27,58 2,25 %     28,36 27,60 28,03 1.288.786 36,1 Mio DESA DERI
DESPC 45,24 44,72 1,16 %     46,60 45,12 45,63 464.182 21,2 Mio DESPEC BILGISAYAR
DEVA 78,95 79,40 -0,57 %     79,95 78,85 79,37 1.004.652 79,7 Mio DEVA HOLDING
DGATE 41,70 42,10 -0,95 %     42,90 40,12 42,06 482.110 20,3 Mio DATAGATE BILGISAYAR
DGGYO 39,10 40,04 -2,35 %     40,98 38,82 39,81 694.281 27,6 Mio DOGUS GMYO
DGNMO 14,14 14,18 -0,28 %     14,63 14,07 14,35 5.952.051 85,4 Mio DOGANLAR MOBILYA
DIRIT 17,50 17,71 -1,19 %     17,99 17,50 17,82 151.937 2,7 Mio DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL
DITAS 18,52 18,38 0,76 %     18,83 18,40 18,66 746.411 13,9 Mio DITAS DOGAN
DMRGD 15,48 15,08 2,65 %     15,61 15,08 15,34 3.369.475 51,7 Mio DMR UNLU MAMULLER
DMSAS 6,72 6,85 -1,90 %     6,98 6,70 6,83 3.317.244 22,6 Mio DEMISAS DOKUM
DNISI 19,30 19,15 0,78 %     19,82 19,02 19,43 908.339 17,6 Mio DINAMIK ISI MAKINA YALITIM
DOAS 295,75 290,50 1,81 %     295,75 289,75 293,08 2.901.214 850,3 Mio DOGUS OTOMOTIV
DOBUR 205,40 192,00 6,98 %     211,00 191,50 202,79 745.692 151,2 Mio DOGAN BURDA
DOCO 5.160,00 5.140,00 0,39 %     5.185,00 4.965,00 5.113,49 10.705 54,7 Mio DO-CO
DOFER 44,38 43,10 2,97 %     44,90 42,34 43,42 1.973.282 85,7 Mio DOFER YAPI MALZEMELERI
DOGUB 21,18 20,86 1,53 %     21,34 20,82 21,09 973.104 20,5 Mio DOGUSAN
10.643,58
Değişim :  3.14%
Açılış :  10369.87
Önceki Kapanış :  10319.96
En Yüksek
10652.28
En Düşük
10356.99

35,05
Değişim :  0.43%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.09
En Düşük
34.98

32,23
Değişim :  0.11%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.16
En Yüksek
32.27
En Düşük
32.16

2.506,28
Değişim :  0.22%
Açılış :  2506.28
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2512.72
En Düşük
2500.11

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR