10.674,70
Değişim :  0.29%
Açılış :  10660.8
Önceki Kapanış :  10643.58
En Yüksek
10680.35
En Düşük
10644.81

35,05
Değişim :  0.13%
Açılış :  34.88
Önceki Kapanış :  34.88
En Yüksek
35.15
En Düşük
34.97

32,20
Değişim :  0.01%
Açılış :  32.11
Önceki Kapanış :  32.16
En Yüksek
32.28
En Düşük
32.06

2.526,96
Değişim :  1.05%
Açılış :  2527.30
Önceki Kapanış :  2500.70
En Yüksek
2540.49
En Düşük
2500.11

BALAT 39.6 2749609 %10.00  
KGYO 40.18 3370901 %9.96  
DEVA 86.8 51297151 %9.94  
BJKAS 32.5 290365625 %8.26  
FENER 113.5 143516885 %8.10  
AKENR 21 136229226 %7.75  
ULUUN 28.86 34407195 %-8.26  
FORTE 64.3 28081441 %-7.61  
OBASE 43.06 5287566 %-7.20  
KERVT 14.47 19754186 %-7.18  
KTLEV 91.65 64439957 %-6.10  
SOKE 16.05 7826464 %-6.03  
THYAO 321.75 713282665 %-0.54  
SASA 51.15 712262059 %3.96  
EREGL 47.5 602136063 %1.37  
TUPRS 187.9 594291686 %-0.63  
ISCTR 14.83 331006323 %0.20  
ASELS 62.3 304325944 %1.38  
FORMT 2.77 86742696 %-0.36  
ISCTR 14.83 331006323 %0.20  
ZOREN 6.17 135929501 %1.31  
TEKTU 4.68 88006835 %0.21  
EKGYO 8.87 155579373 %0.11  
IEYHO 4.83 80104081 %0.00  

1000 TL Ne Oldu?

1002.92
Borsa
1000.10
Dolar
1001.30
Euro
1010.50
Altın
1044.64
Borsa
1115.09
Dolar
1122.95
Euro
1302.34
Altın
1120.75
Borsa
1126.46
Dolar
1144.70
Euro
1379.58
Altın
2371.24
Borsa
1728.07
Dolar
1785.14
Euro
2330.76
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
Uluslararası Yatırım Pozisyonu($)   Türkiye 10:00
Varlıklar($)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 10:00
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 10:00
Yükümlülükler($)   Türkiye 10:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Kiralık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 12:00
REIDIN Satılık Konut Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 12:00
Katılım Sigortacılığı Prim Üretimi(TL)   Türkiye 8,0mlr 14:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2002 32,2059 %0,01  
35,0398 35,0522 %0,13  
40,6794 40,8833 %0,01  
23,5268 23,6448 %0  
35,2172 35,3937 %-0,02  
8,5388 8,5816 %0  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.526,94 2.527,30 %1,06  
Çeyrek Altın 4.103,00 4.151,00 %2,07  
Yarım Altın 8.232,00 8.302,00 %2,08  
Tam Altın 16.388,00 16.528,00 %2,08  
Cumhuriyet Altını 16.614,00 16.865,00 %0,44  
ATA Altın 16.512,30 16.928,78 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 57583.08 %0,21  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5303.3 %0,12  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 40003.59 %0,34  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16685.97 %-0,07  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0872 %-0,07  
112,8250 155,6100 %-0,04  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2696 %-0,05  
1,3243 1,3617 %0,12  
126,0990 169,1880 %-0,12  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
X030S 11.864,95 11.819,61 0,38   11.864,95 11.823,71 79.242.753 3.601,1 Mio
X100S 10.662,97 10.645,74 0,16   10.662,97 10.662,97 26.905.446 1.110,8 Mio
XBANK 14.420,97 14.377,72 0,30   14.420,97 14.348,78 26.733.721 665,8 Mio
XHARZ 101.885,61 101.768,11 0,12   101.885,61 101.885,61 4.172.980 157,5 Mio
XHOLD 10.141,48 10.125,23 0,16   10.141,48 10.141,48 555.756.583 15.757,2 Mio
XSIZM 15.999,30 15.975,55 0,15   15.999,81 15.984,62 395.600.922 7.279,4 Mio
XTAST 12.727,23 12.753,60 -0,21   12.745,52 12.714,67 124.108.288 4.068,7 Mio
XTM25 14.764,69 14.726,76 0,26   14.782,56 14.721,03 24.028.243 897,8 Mio
XTMTU 11.296,92 11.269,23 0,25   11.312,55 11.276,64 11.980.227 493,5 Mio
XTRZM 1.463,00 1.463,73 -0,05   1.463,00 1.463,00 43.669.215 1.215,7 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 66.707 -0,46%   $ 67.700 $ 65.857
ETH
$ 3.089 -0,59%   $ 3.140 $ 3.048
BNB
$ 575,80 -0,50%   $ 581,20 $ 570,60
ADA
$ 0,4648 -2,90%   $ 0,4807 $ 0,4605
SOL
$ 177,19 2,52%   $ 178,66 $ 165,96
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,73 31,77 %-1,24  
Platin
1.077,52 1.078,56 %-1,02  
Paladyum
1.007,10 1.009,83 %-0,73  
Ons Altın
2.439,66 2.439,86 %0  
Brent Pet. Spot
84,42 84,42 %0,36  
Gümüş TL
1.018,85 1.020,13 %-1,24  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR