10.400,48
Değişim :  -0.77%
Açılış :  10519.11
Önceki Kapanış :  10481.3
En Yüksek
10724.9
En Düşük
10358.55

34,95
Değişim :  -0.03%
Açılış :  34.85
Önceki Kapanış :  34.62
En Yüksek
35.20
En Düşük
34.84

32,23
Değişim :  0.16%
Açılış :  32.09
Önceki Kapanış :  31.98
En Yüksek
32.36
En Düşük
32.11

2.410,68
Değişim :  -0.59%
Açılış :  2409.61
Önceki Kapanış :  2424.88
En Yüksek
2443.51
En Düşük
2403.82

UNLU 16.94 72385538 %10.00  
KSTUR 8310 133582515 %9.99  
AYCES 660.5 128477118 %9.99  
OZYSR 37.26 264020932 %9.98  
UZERB 832.5 13218435 %9.97  
ONRYT 72.35 358688173 %9.95  
AKYHO 8.66 131942915 %-9.98  
HURGZ 4.79 93505495 %-9.96  
HATEK 14.03 207715807 %-9.95  
DERHL 8.29 70551406 %-8.90  
GOODY 22.7 164975108 %-8.84  
BALAT 31.5 6633867 %-7.35  
THYAO 302.75 15341326647 %-1.06  
YKBNK 32.32 10987302182 %-5.55  
ISCTR 16.11 9306109996 %1.45  
AKBNK 66.4 8333328176 %1.07  
EREGL 47.94 6747588586 %-2.04  
KCHOL 238.2 6369980799 %-4.34  
ISCTR 16.11 9306109996 %1.45  
YKBNK 32.32 10987302182 %-5.55  
EKGYO 8.85 1897333002 %-2.96  
ZOREN 5.62 991392089 %-1.75  
KATMR 2.12 335777476 %1.44  
EREGL 47.94 6747588586 %-2.04  

1000 TL Ne Oldu?

992.29
Borsa
1001.60
Dolar
999.70
Euro
994.14
Altın
963.67
Borsa
1116.02
Dolar
1119.80
Euro
1241.69
Altın
1031.51
Borsa
1127.40
Dolar
1141.49
Euro
1315.33
Altın
2100.53
Borsa
1729.52
Dolar
1780.13
Euro
2222.22
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık)   Türkiye 09:15
ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık)   Türkiye 09:15
Elektrik Tüketimi   Türkiye 09:30
Elektrik Tüketimi(Yıllık)   Türkiye 09:30
Elektrik Üretimi   Türkiye 09:30
Elektrik Üretimi(Yıllık)   Türkiye 09:30
Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi(Final)   Türkiye 09:55
Bloomberg HT Tüketici Eğilimi Endeksi(Final)   Türkiye 09:55
Bloomberg HT Tüketici Güveni Endeksi(Final)   Türkiye 09:55
İSO İmalat Sektörü PMI   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,2295 32,2363 %0,17  
34,9474 34,9606 %-0,01  
40,7853 40,9897 %0,43  
23,4889 23,6066 %0,75  
35,4643 35,6421 %0,45  
8,5330 8,5758 %0,35  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.409,24 2.409,61 %-0,63  
Çeyrek Altın 3.910,00 3.976,00 %0  
Yarım Altın 7.844,00 7.945,00 %0,01  
Tam Altın 15.640,00 15.842,00 %0,01  
Cumhuriyet Altını 16.123,00 16.367,00 %0,21  
ATA Altın 16.055,15 16.460,40 %0,21  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 55352.56 %0,25  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5235.5 %-0,60  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 38111.48 %-0,86  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 16737.08 %-1,08  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0849 %0,30  
112,8250 157,3100 %0,40  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2742 %0,20  
1,3243 1,3627 %-0,29  
126,0990 170,6690 %0,70  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 25.660,80 25.729,86 -0,27   26.216,28 25.531,41 712.617.119 14.393,6 Mio
X030S 11.673,04 11.814,74 -1,20   12.114,81 11.636,64 2.166.942.129 105.168,5 Mio
X100S 10.402,59 10.483,44 -0,77   10.726,42 10.362,50 3.243.273.838 135.263,0 Mio
XBANA 30.334,16 30.375,35 -0,14   30.664,66 30.237,17 962.060.376 13.562,9 Mio
XBANK 15.062,44 15.045,78 0,11   15.678,06 14.792,58 1.312.935.474 35.874,2 Mio
XBLSM 5.360,83 5.407,53 -0,86   5.498,61 5.339,22 97.015.077 3.659,7 Mio
XELKT 561,89 563,08 -0,21   568,69 557,71 397.528.674 5.272,9 Mio
XFINK 4.204,94 4.254,87 -1,17   4.300,07 4.197,38 81.090.868 546,6 Mio
XGIDA 12.081,31 11.993,93 0,73   12.343,88 12.037,39 134.020.537 5.331,8 Mio
XGMYO 2.867,75 2.875,40 -0,27   2.906,80 2.864,40 589.793.462 5.091,1 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 67.599 -1,22%   $ 69.044 $ 66.670
ETH
$ 3.783 0,94%   $ 3.850 $ 3.724
BNB
$ 595,10 0%   $ 599,00 $ 590,00
ADA
$ 0,4483 0,34%   $ 0,4559 $ 0,4436
SOL
$ 166,67 -0,17%   $ 170,94 $ 163,67
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
30,38 30,43 %-1,65  
Platin
1.036,57 1.039,96 %1,40  
Paladyum
915,39 921,01 %-3,07  
Ons Altın
2.326,99 2.327,67 %-0,66  
Brent Pet. Spot
81,39 81,39 %-0,42  
Gümüş TL
974,89 976,50 %-1,31  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR